| Samenstelling van de fondsen |
Opbrengst na 5 jaar van.............tot |
Prestaties van 10 pensioenspaarfondsen | |||||
| geld |
obligaties |
aandelen
|
01/01/2000 |
31/12/2004 |
over vijf jaar | ||
| De markten | vergeleken | ||||||
| geldmarkten | 100% | 100 | 119.3 | met de markten | |||
| obligatiemarkten | 100% | 100 | 138.0 | zonder instapkosten | |||
| Belgian All Shares |
|
|
100% |
100 |
112.5 |
zonder beheerskosten |
|
| Pensioenspaarfondsen | |||||||
| Star Fund (ING) | 7% | 26% | 67% | 100 | 113.1 | -7% | |
| Fortis B Pension Fund | 11% | 24% | 65% | 100 | 107.7 | -12% | |
| Pricos (KBC) | 5% | 20% | 75% | 100 | 107.3 | -11% | |
| Dexia Pension Fund Dynamic | 0% | 30% | 70% | 100 | 99.7 | -20% | |
| Metropolitan Rentastro (NMK) | 8% | 19% | 73% | 100 | 108.4 | -9% | |
| Top Global Pension Fund | 7% | 18% | 75% | 100 | 96.1 | -21% | |
| Argenta Pensioenspaarfonds | 5% | 20% | 75% | 100 | 118.1 | 0% | |
| Interbeurs Hermes | 4% | 30% | 66% | 100 | 101.6 | -19% | |
| Accent Pension Fund | 6% | 28% | 66% | 100 | 97.7 | -22% | |
| Hermes (Bank Delen) |
5% |
27% |
68% |
100 |
100.9 |
-19% |
|
| Bronnen: INGBank marktstudie en NBB / DS van 31 december 2004 en 7 januari 2005 Samengesteld op 1 maart 2005 |
|||||||