|
Samenstelling
van de fondsen
|
Opbrengst na 5 jaar
van..............tot
|
Wanprestaties van Fortis Easy Fund Plan |
||||
| geld | obligaties | aandelen | 01/01/2000 | 31/12/04 | over vijf jaar | |
| De markten: | vergeleken | |||||
| geldmarkten | 100% | 100 | 119.3 | met de markt | ||
| obligatiemarkten | 100% | 100 | 138.0 | zonder instapkosten | ||
| Belgian All Shares |
.
|
.
|
100% |
100 |
112.2 |
zonder beheerskosten |
| Verzekeringsfondsen Fortis Easy Fund Plan |
||||||
| Cash | 100% | 100 | 109.8 | -9% | ||
| Bonds | 100% | 100 | 129.3 | -9% | ||
| Equities | 100% | 100 | 67.4 | -45% | ||
| Combi 100/0 Europe | 100% | 100 | 128.3 | -10% | ||
| Combi 75/25 | 75% | 25% | 100 | 105.8 | 26% | |
| Combi 50/50 | 50% | 50% | 100 | 91.9 | -33% | |
| Combi 25/75 | 25% | 75% | 100 | 78.7 | -40% | |
| Combi 0/100 Europe |
.
|
.
|
100% |
100 |
68.2 |
-44% |
| Bronnen: Fortis / ING-marktstudie / DS 31 dec 2004 en 7 januari 2005 Samengesteld op 1 maart 2005 |
||||||