Getoetst aan de Belgian All Shares-returnindex, blijven de verzekeringsfondsen ondermaats presteren.
Voor deze wanprestaties int KBC 3% instapkosten en jaarlijks 1,2% beheerskosten. Fortis, ING en Dexia innen 3% instapkosten en jaarlijks 1% beheerskosten.
| KBC-Life Top 5 Sector | EURO | |
![]() |
| Premie betaald op 3 januari 2000 | 100.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 45.000 | ||
| Aangerekende kosten over 9 jaar | 13.800 | ||
| Rest na 9 jaar en 9 maanden | 31.200 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 117.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (= gederfde winst) | 72.000 | ||
| ING Life Xtra Aggressive |
|
||
| Premie betaald op 17 october 2000 | 100.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 47.000 | ||
| Aangerekende kosten over 8 jaar | 11.000 | ||
| Rest na 8 jaar en 11 maanden | 36.000 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 123.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (= gederfde winst) | 76.000 | ||
| ING Life Selected Active |
|
||
| Premie betaald op 5 september 2001 | 100.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 77.000 | ||
| Aangerekende kosten over 8 jaar | 11.000 | ||
| Rest na 8 jaar | 66.000 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 128.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (=gederfde winst) | 51.000 | ||
| Fortis Easy Fund Plan Combi 0/100 |
|
||
| Premie betaald op 4 januari 2000 | 100.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 71.000 | ||
| Aangerekende kosten over 9 jaar | 12.000 | ||
| Rest na 9 jaar en 9 maanden | 59.000 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 121.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (=gederfde winst) | 50.000 | ||
| Dexia Life Value Dynamic |
|
||
| Premie betaald op 20 augustus 2002 | 100.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 74.000 | ||
| Aangerekende kosten over 6 jaar | 9.000 | ||
| Rest na 6 jaar en 10 maanden | 65.000 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 126.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (=gederfde winst) | 52.000 | ||
| KBC-Life Privileged Portfolio Dynamic | EURO | |
![]() |
| Premie betaald op 16 juli 2001 | 1.000.000 | ||
| Inventariswaarde vandaag | 798.000 | ||
| Aangerekende kosten over 8 jaar | 50.000 | ||
| Rest na 8 jaar en 2 maanden | 748.500 | ||
|
|
|
||
| BAS vandaag | 1.253.000 | ||
| BAS - inventariswaarde (= gederfde winst) | 455.000 | ||